Left/right flip due to PCB front/back confusion

This commit is contained in:
Peter J. A. Cock 2025-07-16 20:05:41 +01:00 committed by Peter Cock
parent b0cdc8eb61
commit 9030314f17
4 changed files with 54 additions and 54 deletions

View file

@ -25,42 +25,42 @@
"layouts": {
"LAYOUT_split_3x5_3": {
"layout": [
{"label": "q", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 0.25},
{"label": "w", "matrix": [5, 1], "x": 1, "y": 0.125},
{"label": "e", "matrix": [7, 2], "x": 2, "y": 0},
{"label": "r", "matrix": [3, 3], "x": 3, "y": 0.125},
{"label": "t", "matrix": [5, 4], "x": 4, "y": 0.25},
{"label": "y", "matrix": [5, 5], "x": 7, "y": 0.25},
{"label": "u", "matrix": [7, 6], "x": 8, "y": 0.125},
{"label": "i", "matrix": [7, 7], "x": 9, "y": 0},
{"label": "o", "matrix": [3, 9], "x": 10, "y": 0.125},
{"label": "p", "matrix": [12, 11], "x": 11, "y": 0.25},
{"label": "a", "matrix": [9, 0], "x": 0, "y": 1.25},
{"label": "s", "matrix": [1, 1], "x": 1, "y": 1.125},
{"label": "d", "matrix": [3, 2], "x": 2, "y": 1},
{"label": "f", "matrix": [12, 3], "x": 3, "y": 1.125},
{"label": "g", "matrix": [4, 4], "x": 4, "y": 1.25},
{"label": "h", "matrix": [6, 5], "x": 7, "y": 1.25},
{"label": "j", "matrix": [0, 6], "x": 8, "y": 1.125},
{"label": "k", "matrix": [8, 7], "x": 9, "y": 1},
{"label": "l", "matrix": [9, 9], "x": 10, "y": 1.125},
{"label": ";", "matrix": [1, 11], "x": 11, "y": 1.25},
{"label": "z", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 2.25},
{"label": "x", "matrix": [2, 1], "x": 1, "y": 2.125},
{"label": "c", "matrix": [2, 2], "x": 2, "y": 2},
{"label": "v", "matrix": [4, 3], "x": 3, "y": 2.125},
{"label": "b", "matrix": [8, 4], "x": 4, "y": 2.25},
{"label": "n", "matrix": [10, 5], "x": 7, "y": 2.25},
{"label": "m", "matrix": [6, 6], "x": 8, "y": 2.125},
{"label": ",", "matrix": [11, 7], "x": 9, "y": 2},
{"label": ".", "matrix": [10, 9], "x": 10, "y": 2.125},
{"label": "/", "matrix": [11, 11], "x": 11, "y": 2.25},
{"label": "L1", "matrix": [9, 8], "x": 2.5, "y": 3.25},
{"label": "L2", "matrix": [8, 8], "x": 3.5, "y": 3.5},
{"label": "L3", "matrix": [12, 12], "x": 4.5, "y": 3.75},
{"label": "R3", "matrix": [6, 12], "x": 6.5, "y": 3.75},
{"label": "R2", "matrix": [10, 10], "x": 7.5, "y": 3.5},
{"label": "R1", "matrix": [11, 10], "x": 8.5, "y": 3.25}
{"label": "q", "matrix": [12, 11], "x": 0, "y": 0.25},
{"label": "w", "matrix": [3, 9], "x": 1, "y": 0.125},
{"label": "e", "matrix": [7, 7], "x": 2, "y": 0},
{"label": "r", "matrix": [7, 6], "x": 3, "y": 0.125},
{"label": "t", "matrix": [5, 5], "x": 4, "y": 0.25},
{"label": "y", "matrix": [5, 4], "x": 7, "y": 0.25},
{"label": "u", "matrix": [3, 3], "x": 8, "y": 0.125},
{"label": "i", "matrix": [7, 2], "x": 9, "y": 0},
{"label": "o", "matrix": [5, 1], "x": 10, "y": 0.125},
{"label": "p", "matrix": [1, 0], "x": 11, "y": 0.25},
{"label": "a", "matrix": [1, 11], "x": 0, "y": 1.25},
{"label": "s", "matrix": [9, 9], "x": 1, "y": 1.125},
{"label": "d", "matrix": [8, 7], "x": 2, "y": 1},
{"label": "f", "matrix": [0, 6], "x": 3, "y": 1.125},
{"label": "g", "matrix": [6, 5], "x": 4, "y": 1.25},
{"label": "h", "matrix": [4, 4], "x": 7, "y": 1.25},
{"label": "j", "matrix": [12, 3], "x": 8, "y": 1.125},
{"label": "k", "matrix": [3, 2], "x": 9, "y": 1},
{"label": "l", "matrix": [1, 1], "x": 10, "y": 1.125},
{"label": ";", "matrix": [9, 0], "x": 11, "y": 1.25},
{"label": "z", "matrix": [11, 11], "x": 0, "y": 2.25},
{"label": "x", "matrix": [10, 9], "x": 1, "y": 2.125},
{"label": "c", "matrix": [11, 7], "x": 2, "y": 2},
{"label": "v", "matrix": [6, 6], "x": 3, "y": 2.125},
{"label": "b", "matrix": [10, 5], "x": 4, "y": 2.25},
{"label": "n", "matrix": [8, 4], "x": 7, "y": 2.25},
{"label": "m", "matrix": [4, 3], "x": 8, "y": 2.125},
{"label": ",", "matrix": [2, 2], "x": 9, "y": 2},
{"label": ".", "matrix": [2, 1], "x": 10, "y": 2.125},
{"label": "/", "matrix": [0, 0], "x": 11, "y": 2.25},
{"label": "L1", "matrix": [11, 10], "x": 2.5, "y": 3.25},
{"label": "L2", "matrix": [10, 10], "x": 3.5, "y": 3.5},
{"label": "L3", "matrix": [6, 12], "x": 4.5, "y": 3.75},
{"label": "R3", "matrix": [12, 12], "x": 6.5, "y": 3.75},
{"label": "R2", "matrix": [8, 8], "x": 7.5, "y": 3.5},
{"label": "R1", "matrix": [9, 8], "x": 8.5, "y": 3.25}
]
}
}